Бренд | ФрутоНяня |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ОАО "Прогресс" |
Вес | 90 г. |
Бренд | ФрутоНяня |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ОАО "Прогресс" |
Пищевая ценность на 100 г. | Углеводы - 14.5 г. |
Энергетическая ценность на 100 г. | 58 ккал. |
Состав | Фруктовые и соки: персиковое пюре, пищевые добавки: вода. |
Условия и сроки хранения | Хранить при температуре от 0°C до +25°C. Срок годности - 12 месяцев. |
Нормативные документы | |
Описание товара |
Хочешь первым узнавать
о самых больших скидках
и интересных предложениях?
Подпишитесь на нашу новостную рассылку!