Бренд | Pringles |
---|---|
Страна | Бельгия |
Производитель | Kellogg Europe Trading Ltd |
Вес | 150 г. |
Бренд | Pringles |
---|---|
Страна | Бельгия |
Производитель | Kellogg Europe Trading Ltd |
Пищевая ценность на 100 г. | Белки - 4.2 г. Жиры - 32.0 г. Углеводы - 52.0 г. |
Энергетическая ценность на 100 г. | 507 ккал. |
Состав | Обезвоженный картофель, растительные масла (подсолнечное, кукурузное), рисовая мука, пшеничный крахмал, приправа со вкусом сыра (пшеничная мука, усилители вкуса и аромата {глутамат натрия 1-замещенный, 5-Рибонуклеотиды натрия 2-замещенные}, сырный порошок, порошок сливок, луковый порошок, чесночный порошок, регуляторы кислотности {молочная кислота, яблочная кислота}, ароматизаторы, краситель {экстракт паприки}, пряности, лактоза, молочный белок), эмульгатор (E471), мальтодекстрин, соль. |
Условия и сроки хранения | Срок хранения - 15 месяцев. |
Нормативные документы | |
Описание товара | Чипсы Pringles Xtra со вкусом сыра Начо 150г - это знаменитый американский продукт с насыщенным сырным ароматом! Впервые эта закуска появилась на рынке именно в такой форме и упаковке почти 50 лет назад. Идеально ровные ломтики одинакового размера были расфасованы в банку цилиндрической формы и сразу завоевали популярность потребителей. Причем в 2009 году они были признаны самыми популярными не только в Штатах, но и во всем мире. Однако, их сложно назвать картофельными чипсами, ведь картофеля в них всего 42% (основной объем приходится на муку, крахмал и ароматические добавки). |
Вкус | Сыр |
Вкус | Сыр |
Хочешь первым узнавать
о самых больших скидках
и интересных предложениях?
Подпишитесь на нашу новостную рассылку!