Бренд | Красный октябрь |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ООО "Красный Октябрь" |
Вес | 250 г. |
Бренд | Красный октябрь |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ООО "Красный Октябрь" |
Пищевая ценность на 100 г. | белки: 5.7 г., жиры: 33.1 г., углеводы: 57.5 г. |
Энергетическая ценность на 100 г. | 544 ккал |
Состав | сахар, жир кондитерский, мука пшеничная, кондитерская глазурь, сухая молочная сывортка, масло подсолнечное, яичный порошок, соль поваренная, сода пищевая, ароматизатор "сливки сгущеные". |
Условия и сроки хранения | хранить при t (18±3)°C и относительной влажности воздуха не более 75%. |
Хочешь первым узнавать
о самых больших скидках
и интересных предложениях?
Подпишитесь на нашу новостную рассылку!