Бренд | Чайкофский |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ГК "РусАгро" |
Вес | 900 г. |
Бренд | Чайкофский |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ГК "РусАгро" |
Пищевая ценность на 100 г. | Углеводы - 99.5 г. |
Энергетическая ценность на 100 г. | 400 ккал. |
Состав | Сахар-песок рафинированный. |
Условия и сроки хранения | Хранить при температуре не выше + 40°C и относительной влажности воздуха не выше 70%. |
Нормативные документы | |
Описание товара | |
Вид сахара | Обычный |
Тип сахара | Песок |
Хочешь первым узнавать
о самых больших скидках
и интересных предложениях?
Подпишитесь на нашу новостную рассылку!