Бренд | KDV |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ООО "КДВ Яшкино" |
Вес | 200 г. |
Бренд | KDV |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ООО "КДВ Яшкино" |
Пищевая ценность на 100 г. | белки: 7 г., жиры: 31 г., углеводы: 56 г. |
Энергетическая ценность на 100 г. | 530 ккал |
Состав | глазурь кондитерский,сахар,заменитель какао-масла,какао-порошок,ароматизатор идентич. натуральному, ванилин,мука,арахис,молоко,крахмал,соль,яичный порошок,сода пищевая. |
Условия и сроки хранения | годен 8 мес. |
Нормативные документы | ГОСТ 14031-68 |
Описание товара |
Хочешь первым узнавать
о самых больших скидках
и интересных предложениях?
Подпишитесь на нашу новостную рассылку!