Бренд | Huxol |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ЗАО Милфорд |
Вес | 650 г. |
Бренд | Huxol |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ЗАО Милфорд |
Пищевая ценность на 100 г. | Углеводы - 0.20 г. |
Энергетическая ценность на 100 г. | 20 ккал. |
Состав | Цикламат натрия, гидрокарбонат натрия, цитрат натрия, сахарин натрия, лактоза. 1 таблетка HUXOL содержит 40 мг. цикла мата, 4 мг. сахарина и соответствует 2.86 кг сахара. |
Условия и сроки хранения | Хранить в сухом месте. Срок годности - 36 месяцев. |
Нормативные документы | |
Описание товара | |
Вид сахара | Заменитель сахара |
Тип сахара | Песок |
Хочешь первым узнавать
о самых больших скидках
и интересных предложениях?
Подпишитесь на нашу новостную рассылку!